Kurstage
Kurs | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbst 24 | Mi, 28.08 Fr, 30.08 | Mi, 04.09 Fr, 06.09 | Mi, 11.09 Fr, 13.09 | Mi, 18.09 Fr, 20.09 | Mi, 25.09 Fr, 27.09 | Mi, 30.10 Fr, 25.10 | Mi, 06.11 Fr, 01.11 | Mi, 13.11 Fr, 08.11 | Mi, 20.11 Fr, 15.11 | Mi, 27.11 Fr, 22.11 | – Fr, 29.11 |
Winter 24/25 | Fr, 06.12 Mi, 04.12 | Fr, 13.12 Mi, 11.12 | Fr, 20.12 Mi, 18.12 | Fr, 10.01 Mi, 08.01 | Fr, 17.01 Mi, 15.01 | Fr, 24.01 Mi, 22.01 | Fr, 31.01 Mi, 29.01 | Fr, 07.02 Mi, 05.02 | Fr, 14.02 Mi, 12.02 | Fr, 21.02 Mi, 19.02 | Fr, 14.03 Mi, 12.03 |
Frühling 25 | Mi, 19.03 Fr, 21.03 | Mi, 26.03 Fr, 28.03 | Mi, 02.04 Fr, 04.04 | Mi, 09.04 Fr, 11.04 | Mi, 07.05 Fr, 09.05 | Mi, 14.05 Fr, 16.05 | Mi, 21.05 Fr, 23.05 | Mi, 11.06 Fr, 13.06 | Mi, 18.06 Fr, 20.06 | Mi, 25.06 Fr, 27.06 | Mi, 02.07 Fr, 04.07 |
Herbst 25 | Mi, 27.08 Fr, 29.08 | Mi, 03.09 Fr, 05.09 | Mi, 10.09 Fr, 12.09 | Mi, 10.09 Fr, 12.09 | Mi, 17.09 Fr, 19.09 | Mi, 24.09 Fr, 26.09 | Mi, 22.10 Fr, 24.10 | Mi, 29.10 Fr, 31.10 | Mi, 05.11 Fr, 07.11 | Mi, 12.11 Fr, 14.11 | Mi, 19.11 Fr, 21.11 |
Winter 25/26 | * |
ElKi-Kurs 1 – 2 Krebs-Seepferd
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
30. August 2024 | 29. November 2024 | Freitag | 17:10 – 17:55 | 11 mal à 45min | 319.- | |
04. Dezember 2024 | 13. März 2025 | Freitag | 17:10 – 17:55 | 11 mal à 45min | 319.- | |
21. März 2025 | 04. Juli 2025 | Freitag | 17:10 – 17:55 | 11 mal à 45min | 319.- | |
29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 17:10 – 17:55 | 11 mal à 45min | 319.- |
Wassertiefe: 80cm
Altersempfehlung: 4 – 5 Jahre
Kurs 3 Frosch
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
30. August 2024 | 29. November 2024 | Freitag | 18:00 – 18:45 | 11 mal à 45min | 319.- | |
04. Dezember 2024 | 13. März 2025 | Freitag | 18:00 – 18:45 | 11 mal à 45min | 319.- | |
21. März 2025 | 04. Juli 2025 | Freitag | 18:00 – 18:45 | 11 mal à 45min | 319.- | |
29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 18:00 – 18:45 | 11 mal à 45min | 319.- |
Altersempfehlung: 5 – 6 Jahre
Kurs 4 Pinguin
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
30. August 2024 | 29. November 2024 | Freitag | 16:20 – 17:05 | 11 mal à 45min | 319.- | |
04. Dezember 2024 | 13. März 2025 | Freitag | 16:20 – 17:05 | 11 mal à 45min | 319.- | |
21. März 2025 | 04. Juli 2025 | Freitag | 16:20 – 17:05 | 11 mal à 45min | 319.- | |
29. August 2025 | 21. November 2025 | Freitag | 16:20 – 17:05 | 11 mal à 45min | 319.- |
Altersempfehlung: 5 – 6 Jahre
Kurs 5 Tintenfisch
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
28. August 2024 | 27. November 2024 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 10 mal à 40min | 290.- | |
04. Dezember 2024 | 12. März 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
19. März 2025 | 02. Juli 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- |
Altersempfehlung: 6 – 7 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Kurs 6 Krokodil
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
28. August 2024 | 27. November 2024 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 10 mal à 40min | 290.- | |
04. Dezember 2024 | 12. März 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
19. März 2025 | 02. Juli 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- |
Altersempfehlung: 6 – 7 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Kurs 7 Eisbär
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
28. August 2024 | 27. November 2024 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 10 mal à 40min | 290.- | |
04. Dezember 2024 | 12. März 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
19. März 2025 | 02. Juli 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- |
Altersempfehlung: 6 – 8 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.
Technikkurs
Kapazität | Start | Ende | Tag | Zeit | Lektionen | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
28. August 2024 | 27. November 2024 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 10 mal à 40min | 290.- | |
04. Dezember 2024 | 12. März 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
19. März 2025 | 02. Juli 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- | |
27. August 2025 | 19. November 2025 | Mittwoch | 16:30 – 19:15 * | 11 mal à 40min | 319.- |
Altersempfehlung: 6 – 8 Jahre
* definitive Zeit wird vor Kursstart mit der schriftlichen Bestätigung bekanntgegeben.